DOLAR 34,2758 0.01%
EURO 37,0368 0.03%
ALTIN 3.023,48-0,13
BITCOIN %
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2302230 19771615 % 0.09875 01:05
  • Ethereum 89617 120392960.02775 % -0.61861 01:05
  • Tether 34.24 120207481573.62 % 0.02471 01:05
  • BNB 20291 145887575.79 % -0.7651 01:05
  • Solana 5697.94 470009948.64103 % 0.62873 01:05
  • USDC 34.27 34586482763.956 % 0.03966 01:05
  • XRP 18.22 56706436160 % -2.02565 01:05
  • Lido Staked Ether 89569 9751502.0764578 % -0.67562 01:05
  • Dogecoin 4.74 146459406383.7 % -2.9448 01:05
  • TRON 5.49 86505156385.664 % 1.77212 01:05
  • Toncoin 178.34 2539563261.0307 % 0.35897 01:05
  • Cardano 12.44 35732841747.222 % 0.68532 01:05
  • Avalanche 940.12 406961350.80722 % -1.06988 01:05
  • Wrapped stETH 105920 3572972.752036 % -0.75367 01:05
  • Shiba Inu 0.0006179 5.8925817938454E+14 % -1.39748 01:05
  • Wrapped Bitcoin 2299601 146901.9759439 % 0.07981 01:05
  • Binance-Peg WETH 89586 604999.99995984 % -0.73149 01:05
  • Chainlink 406.67 626849971.30834 % 1.32833 01:05
  • Bitcoin Cash 12183.58 19777971.771651 % -1.91464 01:05
  • Polkadot 147.5 1428333644.3252 % -1.52604 01:05
  • Uniswap 270.41 753766667 % 1.50325 01:05
  • NEAR Protocol 158.94 1215982498 % -2.5581 01:05
  • LEO Token 207.32 925178178.9 % -0.22918 01:05
  • Sui 65.95 2763841372.6089 % -4.31155 01:05
  • Aptos 351.62 516826190.54989 % -0.00711 01:05
  • Litecoin 2370.57 75112983.233471 % -2.12241 01:05
  • Wrapped eETH 94152 1679462.1787378 % -0.76688 01:05
  • Pepe 0.00034369 4.2069E+14 % -1.28235 01:05
  • Bittensor 18564.24 7381023 % -1.65396 01:05
  • Internet Computer 271.27 473087698.47205 % -0.74922 01:05
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.14 2609959126.672 % -2.90151 01:05
  • Kaspa 4.66 24984056163.471 % 4.46207 01:05
  • Monero 5378.18 18446744.07371 % 0.5583 01:05
  • Ethereum Classic 649.04 149246793.11795 % -1.7524 01:05
  • Stellar 3.26 29734435068.378 % -0.23974 01:05
  • POL (ex-MATIC) 12.51 7619277619.1451 % -1.38457 01:05
  • Stacks 61.54 1497569310.6646 % -0.68311 01:05
  • First Digital USD 34.25 2687163430.38 % 0.17072 01:05
  • WhiteBIT Coin 622.08 144118517.10815 % 1.85127 01:05
  • Ethena USDe 34.28 2575746817.2669 % -0.02811 01:05
  • Immutable 51.11 1637774045.3898 % -2.85449 01:05
  • dogwifhat 82.8 998926392 % -3.43836 01:05
  • OKB 1373.81 60000000 % -0.08039 01:05
  • Arbitrum 19.79 3975409060 % -1.78986 01:05
  • Aave 5208.42 14956709.726556 % -0.4562 01:05
  • Filecoin 129.54 592917650 % -1.78266 01:05
  • Optimism 58.16 1255070491 % -0.79693 01:05
  • Cronos 2.63 27052243971.669 % -0.7583 01:05
  • Mantle 20.78 3366841707.8368 % 1.02032 01:05
  • Render 177.62 392459381.45549 % -0.69229 01:05
  • Injective 712.93 97727220.33 % -1.70597 01:05
  • Fantom 24.14 2803634835.5266 % -4.2867 01:05
  • Hedera 1.79 37677231895.104 % -0.55375 01:05
  • Cosmos Hub 165.05 390688369.81327 % -0.73481 01:05
  • VeChain 0.794035 80985041177 % -0.82408 01:05
  • THORChain 178.16 337593511 % 4.61203 01:05
  • Bitget Token 39.7 1400001000 % 0.7165 01:05
  • Sei 14.64 3749722222 % -0.29405 01:05
  • The Graph 5.71 9548531509.1655 % -1.81133 01:05
  • Bonk 0.00077407 69474461693558 % -3.11133 01:05
  • FLOKI 0.00505798 9686261591680 % -2.35754 01:05
  • Rocket Pool ETH 100350 481799.84501258 % -0.63105 01:05
  • Popcat 48.86 979978669.96 % 9.40212 01:04
  • Jupiter 33.69 1350000000 % 1.04472 01:05
  • Worldcoin 78.71 559662398.88829 % 1.09193 01:04
  • Theta Network 44.14 1000000000 % -1.9862 01:05
  • Celestia 197.61 219290103.09219 % 1.46543 01:05
  • Mantle Staked Ether 93543 459270.84940922 % -0.6597 01:05
  • Pyth Network 11.78 3624988786.4386 % -0.77769 01:05
  • Arweave 629.33 65454185.538151 % -0.35268 01:05
  • Helium 240.45 171406758.92904 % 3.10814 01:05
  • MANTRA 48.47 850136119.15 % -2.92024 01:05
  • Gate 302.67 128060017.17436 % -0.9615 01:05
  • Ondo 26.06 1436606124.0075 % -0.64349 01:05
  • KuCoin 306.34 120309933.14608 % 0.53091 01:05
  • Solv Protocol SolvBTC 2298019 15770.567081951 % 0.04699 01:04
  • Ethena 13.17 2746875000 % -1.88178 01:04
  • Maker 41374 868892.72536435 % 2.95356 01:05
  • Algorand 4.23 8324654745.3309 % -1.32561 01:05
  • Lido DAO 39.11 896007879.2985 % -1.30601 01:05
  • Brett 3.52 9910151315.1319 % -0.9527 01:05
  • Beam 0.670661 51660007768 % 10.08283 01:05
  • Polygon 12.5 2662223240.8753 % -1.90928 01:05
  • GALA 0.833761 39800826310.191 % 1.33554 01:05
  • ApeCoin 44.94 721448863 % -18.84913 01:04
  • Bitcoin SV 1643.09 19773681.25 % -1.45924 01:05
  • Quant 2223.09 14544176.164091 % -0.48609 01:05
  • JasmyCoin 0.666362 48419999999.306 % -2.98245 01:05
  • ether.fi Staked ETH 89536 342573.20677983 % -0.27014 01:05
  • BitTorrent 3.106E-5 9.68246428571E+14 % -0.74466 01:05
  • Fasttoken 90.85 329686256.57373 % -0.6759 01:05
  • Flow 19.29 1538971909.4491 % -1.11882 01:05
  • Marinade Staked SOL 6973.7 4250035 % 0.15114 01:05
  • Core 31.89 916549229.46237 % -2.9481 01:05
  • cat in a dogs world 0.318178 88888888888.88 % 2.19756 01:04
  • Starknet 14.43 1939626429 % 0.81157 01:03
  • Notcoin 0.271051 102456958349.56 % -1.07269 01:05
  • Axie Infinity 180.82 152525084.88712 % 1.45865 01:05
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıTrade Smart Güvenilirpubg mobile ucboyacı ustasıeryaman escortbonus veren sitelerkıbrıs escort bayanEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serveryerli pornosmm panelcasinolevantsmm panelprotein tozu
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler