DOLAR 35,4755 0.14%
EURO 36,3016 -0.08%
ALTIN 3.062,48-0,06
BITCOIN %
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3317963 19809512 % -0.5991 08:06
  • Ethereum 113507 120493047.5422 % -1.84892 08:06
  • XRP 87.18 57493120449 % -3.09406 08:06
  • Tether 35.45 137449718934.42 % 0.2144 08:06
  • BNB 24177 145887575.79 % -1.5899 08:06
  • Solana 6459.5 484424664.14536 % -2.17848 08:06
  • Dogecoin 11.63 147552746383.71 % -3.3587 08:06
  • USDC 35.48 45726643902.15 % 0.22139 08:06
  • Cardano 33.16 35862569759.23 % -6.72088 08:06
  • Lido Staked Ether 113354 9610974.6382869 % -1.96861 08:06
  • TRON 8.05 86174623457.977 % -4.75519 08:06
  • Avalanche 1240.9 410795452.33514 % -4.94762 08:06
  • Sui 160.18 3009569341.5339 % -6.87697 08:06
  • Wrapped stETH 134469 3520529.7779175 % -2.24418 08:06
  • Toncoin 183.28 2540074907.4779 % -3.77436 08:06
  • Stellar 14.59 30398397420.63 % -5.74601 08:06
  • Wrapped Bitcoin 3317047 131830.43002371 % -0.49145 08:06
  • Shiba Inu 0.00074068 5.892552656896E+14 % -4.12134 08:06
  • Chainlink 677.12 631099972.30834 % -4.78856 08:06
  • Hedera 9.55 38256671126.662 % -5.76947 08:06
  • Binance-Peg WETH 113267 604999.99995984 % -2.02981 08:06
  • Polkadot 226.82 1522267060 % -4.86743 08:06
  • LEO Token 327.5 924346704.9 % -1.55615 08:06
  • Bitcoin Cash 15240.11 19815074.896651 % -2.61285 08:06
  • Bitget Token 238.87 1199999994.2 % -8.47262 08:06
  • Uniswap 465.56 600483073.71 % -4.26702 08:06
  • Litecoin 3502.92 75413014.483471 % -4.82286 08:06
  • Pepe 0.00060399 4.2069E+14 % -4.09699 08:06
  • Hyperliquid 715.26 333928180 % -0.94424 08:06
  • Wrapped eETH 119795 1880862.488708 % -2.01254 08:06
  • USDS 35.47 6023053200.2496 % 0.1774 08:06
  • NEAR Protocol 166.82 1174497105 % -7.01945 08:06
  • Aptos 299.79 570979397.77109 % -5.47796 08:06
  • Internet Computer 350.82 479349840.04569 % -4.77648 08:06
  • Aave 9691.86 15043933.538911 % -5.64872 08:06
  • Mantle 38.94 3364694382.8368 % -5.38354 08:06
  • Ethereum Classic 866.69 150331338.68649 % -3.84093 08:06
  • POL (ex-MATIC) 15.35 8414368120.4983 % -5.28213 08:06
  • Monero 7000.16 18446744.07371 % 0.33992 08:06
  • Cronos 4.73 27219592419.611 % -4.49371 08:06
  • MANTRA 132 960209969.88 % -3.96984 08:06
  • Render 241.28 517697726.68759 % -6.3485 08:06
  • VeChain 1.51 80985041177 % -5.00339 08:06
  • Dai 35.46 3450940778.8402 % 0.21069 08:06
  • Bittensor 14808.88 8145743 % -6.31432 08:06
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.81 2604959126.672 % -6.05992 08:06
  • Filecoin 175.4 621061099 % -4.20021 08:06
  • Tokenize Xchange 1332.34 79995999.051124 % -11.89775 08:06
  • Arbitrum 24.88 4210111968 % -4.31329 08:06
  • Algorand 12.25 8366662908.6918 % -6.89991 08:06
  • Kaspa 4.01 25508724839.206 % -2.87697 08:06
  • OKB 1658.99 60000000 % -1.79045 08:06
  • Virtuals Protocol 88.63 1000000000 % -14.96822 08:06
  • Cosmos Hub 223.29 390688369.81327 % -4.79065 08:06
  • Ethena 28.76 3032812500 % -9.24932 08:06
  • Optimism 60.61 1351719035 % -4.75828 08:06
  • Celestia 167.24 487734797.12629 % -2.46041 08:06
  • Gate 638.65 125815473.19981 % -1.49864 08:06
  • Stacks 51.08 1508687228.0807 % -5.25939 08:06
  • Sonic (prev. FTM) 23.75 3175000000 % -4.07668 08:06
  • Coinbase Wrapped BTC 3316004 21713.09036794 % -0.71197 08:06
  • Theta Network 71.57 1000000000 % -6.34646 08:06
  • Immutable 41.6 1719283101.3898 % -6.23493 08:06
  • Bonk 0.00092389 76299087104324 % -6.52577 08:06
  • Injective 707.23 97727220.33 % -5.51511 08:06
  • Pudgy Penguins 1.058 62860396090 % -9.08166 08:06
  • Movement 29.31 2250000000 % -7.22103 08:06
  • The Graph 6.85 9548531509.1655 % -4.80725 08:06
  • Worldcoin 71.58 892075849.99654 % -6.84602 08:06
  • First Digital USD 35.42 1786532499.62 % 0.1083 08:06
  • Ondo 40.29 1445178270 % -8.78013 08:06
  • Rocket Pool ETH 126903 458606.00118263 % -2.01096 08:06
  • Fasttoken 135.17 428281983 % 0.21932 08:06
  • Kelp DAO Restaked ETH 117484 484722.47613419 % -1.71892 08:06
  • Lombard Staked BTC 3319702 16955.32477991 % -0.65181 08:06
  • Usual USD 35.44 1533474968.3454 % 0.16408 08:06
  • Sei 12.89 4207777777 % -5.86918 08:06
  • FLOKI 0.00551956 9673739439445 % -5.04628 08:06
  • XDC Network 3.53 14930338781.9 % -1.54711 08:06
  • Quant 3602.67 14544176.164091 % -5.45899 08:06
  • dogwifhat 52.4 998926392 % -4.81494 08:06
  • Mantle Staked Ether 119518 433410.93136675 % -2.13311 08:06
  • Binance Staked SOL 6634.89 7709643.0260587 % -1.91219 08:06
  • JasmyCoin 1.054 48419999999.306 % -4.92281 08:06
  • GALA 1.17 42394284284.839 % -7.17213 08:06
  • KuCoin 395.77 122665482.14608 % 3.09813 08:06
  • Lido DAO 53.76 896046961.45789 % -4.01302 08:06
  • The Sandbox 19.5 2445857126.2233 % -7.64352 08:06
  • Flare 0.827231 56854576605.438 % -4.27837 08:06
  • Raydium 160.65 290888623.95934 % 2.2738 08:06
  • Jupiter 27.17 1686443547.6058 % -5.15888 08:06
  • Tezos 43.45 1024340420.9677 % -4.47006 08:06
  • Solv Protocol SolvBTC 3308189 13435.310681533 % -0.52073 08:06
  • NEXO 43.43 1000000000 % -2.42135 08:06
  • Maker 48167 892072.35073913 % -4.84636 08:06
  • sUSDS 36.35 1175832206.9746 % 0.08935 08:06
  • ai16z 38.34 1099999315.1755 % -10.2782 08:06
  • Kaia 7.1 5856641747.1062 % -5.63645 08:06
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıporn dinime bonusi virin sitolerporn dinime bonusi virin sitolereryaman escortbonus veren sitelerkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren sitelereryaman escortsex bonusu veren porn siteleriporn dinime bonusi virin sitoler
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir