DOLAR 48,07970,13%
EURO 56,16790,08%
ALTIN 7.184,321,08
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.603 s Değişim: 0.61% 88,32 Adet:   1.641 Mio.Lot Hacim:   36.991 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,588
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,06 -0,94 10:26:25
  • AKBNK 72,50 4,02 10:26:24
  • AKSA 11,24 0,81 10:25:57
  • AKSEN 82,85 0,30 10:26:22
  • ALARK 106,60 0,28 10:26:05
  • ALTNY 19,38 0,88 10:26:24
  • ANSGR 28,70 0,70 10:25:37
  • ARCLK 93,15 0,70 10:26:24
  • ASELS 405,25 0,50 10:26:24
  • ASTOR 344,25 2,53 10:26:20
  • BALSU 11,26 -1,23 10:26:19
  • BERA 14,37 0,49 10:25:48
  • BIMAS 411,75 -1,14 10:26:21
  • BRSAN 725,00 5,00 10:26:19
  • BRYAT 1.757,00 3,29 10:26:19
  • BSOKE 33,56 0,18 10:24:03
  • BTCIM 4,73 1,28 10:26:25
  • CANTE 1,23 1,65 10:26:16
  • CCOLA 79,10 -4,93 10:26:21
  • CIMSA 46,60 2,10 10:26:24
  • CVKMD 16,71 3,02 10:26:15
  • CWENE 36,28 -0,33 10:26:22
  • DAPGM 8,86 -0,11 10:26:10
  • DOAS 170,70 0,53 10:26:21
  • DOHOL 21,72 0,56 10:26:01
  • DSTKF 2.154,00 0,19 10:26:01
  • ECILC 76,40 0,46 10:25:52
  • EFOR 20,00 0,50 10:26:21
  • EKGYO 20,32 4,47 10:26:10
  • ENERY 8,81 -0,23 10:26:16
  • ENJSA 111,40 0,91 10:25:56
  • ENKAI 83,95 0,84 10:26:18
  • EREGL 38,56 1,10 10:26:21
  • ESEN 3,65 1,67 10:25:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,25 0,27 10:26:10
  • EUREN 3,94 1,55 10:26:10
  • FENER 3,26 2,19 10:26:20
  • FROTO 81,20 1,25 10:26:24
  • GARAN 133,50 2,77 10:26:15
  • GENIL 12,17 0,16 10:26:21
  • GESAN 86,80 0,87 10:26:02
  • GLRMK 181,50 0,28 10:26:24
  • GRSEL 321,00 0,78 10:26:01
  • GRTHO 225,00 2,27 10:26:13
  • GSRAY 1,15 2,68 10:26:25
  • GUBRF 474,75 -0,21 10:26:21
  • HALKB 35,02 2,40 10:26:09
  • HEKTS 2,92 2,46 10:26:16
  • IEYHO 187,90 0,75 10:26:10
  • ISCTR 12,74 2,82 10:26:22
  • ISMEN 33,34 1,40 10:26:21
  • IZENR 8,47 0,59 10:26:13
  • KCHOL 224,00 0,72 10:26:24
  • KLRHO 66,30 1,22 10:26:01
  • KRDMD 45,82 1,87 10:26:20
  • KTLEV 61,35 -3,39 10:26:24
  • KUYAS 65,60 4,13 10:26:16
  • MAGEN 34,54 -0,58 10:26:21
  • MAVI 38,46 0,94 10:25:26
  • MGROS 574,00 0,17 10:26:07
  • MIATK 30,64 1,32 10:26:10
  • MPARK 443,25 -0,39 10:26:15
  • OBAMS 5,18 0,58 10:26:20
  • ODAS 7,24 1,69 10:26:17
  • ODINE 1.856,00 -9,99 10:25:38
  • OTKAR 319,75 1,03 10:26:24
  • OYAKC 22,60 2,36 10:26:24
  • PAHOL 1,34 1,52 10:25:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 203,40 0,54 10:26:19
  • PATEK 20,88 4,19 10:26:20
  • PETKM 20,68 0,49 10:26:15
  • PGSUS 150,70 0,80 10:26:12
  • PSGYO 3,50 2,04 10:26:15
  • QUAGR 3,43 0,29 10:26:19
  • RALYH 264,75 -2,22 10:25:16
  • REEDR 6,04 0,83 10:26:10
  • SAHOL 94,40 2,16 10:26:08
  • SARKY 25,04 -0,32 10:26:19
  • SASA 2,36 1,72 10:26:24
  • SISE 40,38 1,20 10:26:21
  • SKBNK 6,32 2,76 10:26:22
  • SOKM 60,60 2,71 10:26:21
  • TAVHL 281,50 0,63 10:26:04
  • TCELL 104,90 0,58 10:26:12
  • THYAO 302,25 0,42 10:26:25
  • TKFEN 217,00 5,39 10:26:25
  • TOASO 283,25 0,71 10:26:24
  • TRALT 55,45 1,65 10:26:25
  • TRENJ 109,40 1,48 10:26:20
  • TRMET 148,40 3,56 10:26:14
  • TSKB 11,30 2,63 10:26:01
  • TTKOM 55,00 0,27 10:26:22
  • TUKAS 2,03 1,00 10:25:34
  • TUPRS 403,00 -0,92 10:26:24
  • TURSG 6,34 0,16 10:26:16
  • ULKER 94,35 0,96 10:26:25
  • VAKBN 31,40 2,61 10:26:16
  • VESTL 22,18 0,82 10:26:21
  • YKBNK 36,24 3,25 10:26:19
  • ZOREN 2,29 0,88 10:25:48
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
bonus veren siteler